2022????????????????????????????????????У????0042??
?????? | ????? | ?? ?? | ????????Χ | ?? ? | ?????/??? |
?????????? | 90 | ????? | ???? | ??????????????? | 8000 |
????????? | 20 | ????? | ??????????????? | ??????????????? | 8000 |
??????????????? | 30 | ????? | ???? | ??????????????? | 8000 |
? ?? | 1.?????????????2022??μ?????????????????????б??????????????20????2002??8??31????????????δ?飬?????κ????????????????????????涨??У?????????????????http://www.gfbzb.gov.cn???????????????? 2.???????????????????????????2022??6??29??-30????????????????????????????????????????? |
2022???????????????????????????????У????0042??
?????? | ????? | ?? ?? | ????????Χ | ? ????/??? |
??·????????????? | 80 | ????? | ??????????????? | 7500 |
??????????? | 22 | ????? | ??????????????? | 6600 |
??????? | 45 | ????? | ???? | 6900 |
??????????? | 44 | ????? | ???? | 6600 |
??????????????? | 20 | ????? | ???? | 7500 |
???????????????????? | 23 | ????? | ??????????????? | 7500 |
?????????? | 28 | ????? | ???? | 6600 |
?????????? | 18 | ????? | ???? | 6600 |
????????豸??? | 22 | ????? | ???????????????? | 7500 |
???????ü??? | 20 | ????? | ???????????????? | 6600 |
???й???????????? | 135 | ????? | ???? | 6600 |
???й????????ü??? | 90 | ????? | ??????????????? | 6600 |
???й????????缼?? | 45 | ????? | ??????????????? | 7500 |
??????廯???? | 35 | ????? | ??????????????? | 6600 |
????????? | 25 | ????? | ??????????????? | 6600 |
????????? | 45 | ????? | ???? | 6600 |
????????ü??? | 30 | ????? | ???????????????? | 6600 |
?????????? | 30 | ????? | ???? | 6600 |
??????????? | 15 | ????? | ???? | 6000 |
??????? | 19 | ????? | ???? | 6000 |
??????????? | 35 | ????? | ???? | 6000 |
?? ?? | 826 | / |
????????????????Σ???????????????????????????????1??????????????Χ???????????????????????????Χ??????????????????????????????
??????????
????????